首页 商品房天地 二手房天地 楼盘展示 排行榜 网上备案
站内房产常识导航
>>查看更多知识...
楼盘查询 按开发商查询
房屋用途:    
楼 层 数: - 参考价格: - 元/平方米 请输入整数
预售证号: 面积范围: - 平方米 请输入整数
关 键 字: (模糊查询)   多重条件用空格隔开
    *可售 房源,查询结果如下:
房屋座落 幢号 房号 所在层 面积(M2) 参考价(元/M2) 查看
1. 金辉大厦1幢3单元205室 1幢 205室 2 123.82 3500 [查看幢] [查看房源]
2. 佳韵公寓1幢4单元207室 1幢 207室 2 31.04 4480 [查看幢] [查看房源]
3. 龙泉市万景花园ST-2幢1单元202室 ST-2幢 202室 2 159.77 3000 [查看幢] [查看房源]
4. 龙泉市万景花园ST-2幢2单元204室 ST-2幢 204室 2 153.95 3000 [查看幢] [查看房源]
5. 龙泉市万景花园ST-2幢3单元205室 ST-2幢 205室 2 156.14 3000 [查看幢] [查看房源]
6. 龙泉市万景花园ST-2幢3单元206室 ST-2幢 206室 2 243.92 3000 [查看幢] [查看房源]
7. 龙泉市佳韵花苑C幢1单元501室 C幢 501室 5 142.56 4300 [查看幢] [查看房源]
8. 华新楼A幢3单元401室 A幢 401室 4 142.91 3480 [查看幢] [查看房源]
9. 庆玮楼庆玮楼1单元501室 庆玮楼 501室 5 199.02 3686 [查看幢] [查看房源]
10. 庆华楼庆华楼5单元210室 庆华楼 210室 2 218.83 4468 [查看幢] [查看房源]
11. 绿茵佳苑绿茵佳苑1幢1单元402室 1幢 402室 4 88 3372 [查看幢] [查看房源]
12. 龙泉市德光江滨花园3-1幢1202室 3-1幢 1202室 12 195.4 - [查看幢] [查看房源]
13. 龙泉市德光江滨花园3-2幢公寓405室 3-2幢 公寓405室 4 62.66 - [查看幢] [查看房源]
14. 龙泉市德光·江滨花园5幢1单元602室 5幢 602室 6 212.68 - [查看幢] [查看房源]
15. 龙泉市德光·江滨花园5幢2单元603室 5幢 603室 6 210.55 - [查看幢] [查看房源]
刷新 页数 1/89   总数:1329 首页 前页 后页 尾页 
 
asdda 建议浏览器IE6.0 分辨率:1024*768以上
Copyright ©2006 www.lqfc.gov.cn All Rights Reserved
龙泉市建设局建设管理

个人购房
理财计算器

资料下载